ବଲାଙ୍ଗିର ପୋଲିସ୍
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ୬,୫୭୪ ବର୍ଗ କି.ମି. ମଧ୍ୟରେ ପରିସିମିତ ଓ ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ୧୬,୪୮,୯୯୭ ଅଟେ । ଏହି ଜିଲ୍ଲା କେ.ବି.କେ. ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ । ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ନିର୍ମାଣ ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସେବା ପାଇବାର ଅଭାବ ରହିଆସୁଛି ଓ ସର୍ବଦା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଆସୁଅଛି | ବଲାଙ୍ଗିରର ଇତିହାସ ଅନୁଯାଇ ଏହି ସହରଟି ୧୬୦୦ ଶତାଦ୍ଧୀ ର ରାଜା ନରସିହଂ ଦେଓ ପରିରଚନା କରିଥିଲେ । ରାଜା ନରସିହଂ ଦେଓ, ବଲରାମ ଦେଓଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲେ ଯିଏ କି ପାଟଣା ରାଜ୍ୟର ୧୨ତମ ରାଜା ଥିଲେ। । କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଆନୁଯାଇ ଏହି ସହର ଟି ବଲରାମ ଦେଓ ଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ବଳରାମଗଡ ବୋଲି ନାମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗିର ବୋଲି କୁହାଯାଉ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ।
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ୧୯୪୮ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ରେ ୬ ଟି ଥାନା ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୧୩ ଟି ଥାନା ହେଲା ଏବଂ ଫାଣ୍ଡି ଗୁଡିକ ଉନ୍ନିତ କରି ସର୍ବମୋଟ୍ ୧୯ ଟି ଥାନା ହେଲା । ଗତ ୦୧-୦୪-୧୯୯୩ ରେ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି ଅଶଂ ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେଲା, ୬ ଟି ଥାନା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିନ ରେ ରହିଲା । ଅଫିସ୍ ଅଡର ନଂ-୨୨୦୧/ଏଫ୍, ତା. ୨୨-୦୫-୨୦୦୮ ସର୍କଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ ବା ମଣ୍ଡଲ ନିରୀକ୍ଷକ, ପାଟଣାଗଡ ଓ ସର୍କଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ ବା ମଣ୍ଡଲ ନିରୀକ୍ଷକ, ସଦର ପଦବୀ ଦ୍ୱୟ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଏସ.ଡି.ପି.ଓ., ପାଟଣାଗଡ ଓ ଏସ.ଡି.ପି.ଓ., ସଦର ପାହ୍ୟାବୃଦ୍ଧି କରାହେଲା ଏବଂ ସି.ଆଇ., ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ପଦଉଛେଦ କରାହେଲା ଓ ଗତ ତା. ୧୬-୧୨-୧୯୮୨ ଠାରୁ ଏସ.ଡି.ପି.ଓ., ଟିଟିଲାଗଡ, ଜି. ଓ. ନଂ. ୪୮୪୫୭/ପି. ତା. ୧୯-୦୭-୧୯୮୨ ଅନୁଯାଇ ଗତ ତା. ୧୬-୧୨-୧୯୮୨ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ, ନୁଆପଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁବର୍ଣପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ସହ ସିମା ନିର୍ଧାରଣ କରି ଆସୁଅଛି । ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀପତି ନନ୍ଦ, ଆଇ.ପି ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ରା ପ୍ରଥମ ପୋଲିସ୍ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଯିଏ କି ଗତ ୦୧-୦୧-୧୯୪୮ ରୁ ୧୪-୦୬-୧୯୪୮ ପର୍ଯନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ଏମ. ଡି. ସୟଦ, ଆଇ.ପି.ଏସ. କ ୧୫-୦୬-୧୯୪୮ ରୁ ୩-୦୪-୧୯୪୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
କ୍ର. ନଂ. | ପୋଲିସ୍ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ନାମ | ଠାରୁ | ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
---|---|---|---|
୧ | ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀପତୀ ନନ୍ଦ, ଭା. ପୁ. | ୦୧.୦୧.୧୯୪୮ | ୧୪.୦୬.୧୯୪୮ |
୨ | ଶ୍ରୀ ଏମଡି. ସାୟଦ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୫.୦୬.୧୯୪୮ | ୦୩.୦୪.୧୯୪୯ |
୩ | ଶ୍ରୀ ଜି. ଏନ. ମହାନ୍ତି, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୪.୦୪.୧୯୪୯ | ୧୯.୧୦.୧୯୫୦ |
୪ | ଶ୍ରୀ ଜି. ସି. ରାଏ, ଓ. ପୁ. ସେ. | ୨୦.୧୦.୧୯୫୦ | ୦୩.୦୯.୧୯୫୧ |
୫ | ଶ୍ରୀ ୱାଇ. ଦତ୍ତ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୩.୦୯.୧୯୫୧ | ୧୬.୦୫.୧୯୫୩ |
୬ | ଶ୍ରୀ ଏସ. ବାହାଦୁର, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୬.୦୫.୧୯୫୩ | ୨୩.୦୮.୧୯୫୪ |
୭ | ଶ୍ରୀ ଜି. ଦାଶ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୨୩.୦୮.୧୯୫୪ | ୦୧.୦୪.୧୯୫୫ |
୮ | ଶ୍ରୀ ଏସ. ବାହାଦୁର, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୧.୦୪.୧୯୫୫ | ୧୪.୦୯.୧୯୫୫ |
୯ | ଶ୍ରୀ ଡି. କେ. ମହାପାତ୍ର, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୪.୦୯.୧୯୫୫ | ୨୮.୦୫.୧୯୫୭ |
୧୦ | ଶ୍ରୀ ଏସ. ଏସ. ପାଢୀ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୨୮.୦୫.୧୯୫୭ | ୦୭.୧୦.୧୯୫୭ |
୧୧ | ଶ୍ରୀ ଜି. ମିଶ୍ର, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୮.୧୦.୧୯୫୭ | ୦୧.୧୨.୧୯୫୯ |
୧୨ | ଶ୍ରୀ ଜି. ସି. ଦାଶ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୨୯.୧୨.୧୯୫୯ | ୦୩.୦୯.୧୯୬୧ |
୧୩ | ଶ୍ରୀ ଏସ. ଏ. ମାଜିଦ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୭.୧୯.୧୯୬୧ | ୦୩.୦୧.୧୯୬୩ |
୧୪ | ଶ୍ରୀ ଆର. ସେହଗଲ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୩.୦୧.୧୯୬୩ | ୧୪.୦୫.୧୯୬୪ |
୧୫ | ଶ୍ରୀ ଏସ. ଏନ. ମିଶ୍ର, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୨୫.୦୫.୧୯୬୪ | ୧୦.୦୫.୧୯୬୭ |
୧୬ | ଶ୍ରୀ କେ. କେ. ମିତ୍ରା, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୦.୦୫.୧୯୬୭ | ୦୭.୦୨.୧୯୬୯ |
୧୭ | ଶ୍ରୀ ଏମ. ଏଫ. ରଶୁଲ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୭.୦୨.୧୯୬୯ | ୧୧.୧୦.୧୯୬୯ |
୧୮ | ଶ୍ରୀ ଏସ. ବି. ଜୈନ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୨.୧୦.୧୯୬୯ | ୦୭.୦୨.୧୯୭୦ |
୧୯ | ଶ୍ରୀ ଡି. ପି. ଏସ. ଚୌହାନ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୦.୧୦.୧୯୭୦ | ୨୩.୦୧.୧୯୭୩ |
୨୦ | ଶ୍ରୀ ଏସ. ମିଶ୍ର, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୭.୦୨.୧୯୭୩ | ୨୮.୧୨.୧୯୭୩ |
୨୧ | ଶ୍ରୀ କେ. ଡି. ବାଜପାୟୀ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୨୮.୧୨.୧୯୭୩ | ୧୦.୦୨.୧୯୭୩ |
୨୨ | ଶ୍ରୀ ଏସ. କେ. ଚଟର୍ଜୀ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୧.୦୨.୧୯୭୩ | ୧୦.୦୩.୧୯୭୬ |
୨୩ | ଶ୍ରୀ ଆର. କେ. ଦାଶ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୦.୦୩.୧୯୭୬ | ୧୭.୦୮.୧୯୭୭ |
୨୪ | ଶ୍ରୀ କେ. ସି. ମହାପାତ୍ର , ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୨.୦୯.୧୯୭୭ | ୧୨.୦୪.୧୯୭୯ |
୨୫ | ଶ୍ରୀ ପି. ଆର. ମହାନ୍ତି, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୨.୦୪.୧୯୭୯ | ୦୫.୦୯.୧୯୭୯ |
୨୬ | ଶ୍ରୀ ଜି. ସି. ନନ୍ଦ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୫.୦୯.୧୯୭୯ | ୦୧.୦୭.୧୯୮୨ |
୨୭ | ଶ୍ରୀ ଏମ. ଏମ. ପ୍ରହରାଜ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୧.୦୭.୧୯୮୨ | ୦୯.୦୭.୧୯୮୪ |
୨୮ | ଶ୍ରୀ ଜେ. ପି. ବର୍ମା, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୯.୦୭.୧୯୮୪ | ୦୨.୦୫.୧୯୮୫ |
୨୯ | ଶ୍ରୀ ବି. ସି. ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୨.୦୫.୧୯୮୫ | ୧୪.୧୨.୧୯୮୬ |
୩୦ | ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ମଲିକ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୪.୧୨.୧୯୮୬ | ୦୮.୧୨.୧୯୮୯ |
୩୧ | ଶ୍ରୀ ବି. ଏନ. ହୋତା, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୮.୧୨.୧୯୮୯ | ୩୧.୦୭.୧୯୯୧ |
୩୨ | ଶ୍ରୀ ଆର. ଫି. ସିଂ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୨.୦୮.୧୯୯୧ | ୨୦.୧୦.୧୯୯୩ |
୩୩ | ଶ୍ରୀ ଏସ. ପାନୱାର, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୫.୧୧.୧୯୯୩ | ୩୦.୦୬.୧୯୯୪ |
୩୪ | ଶ୍ରୀ ଏସ. ରାଏ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୧.୦୭.୧୯୯୪ | ୨୬.୦୭.୧୯୯୫ |
୩୫ | ଶ୍ରୀ ବି. ଡି. ରାଉତ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୨୬.୦୭.୧୯୯୫ | ୦୨.୦୮.୧୯୯୫ |
୩୬ | ଶ୍ରୀ ବି. ଏନ. ଝା, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୨.୦୮.୧୯୯୫ | ୩୦.୦୮.୧୯୯୬ |
୩୭ | ଶ୍ରୀ ବି. ବି. ଖଟୁଆ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୩୦.୦୮.୧୯୯୬ | ୨୮.୦୮.୧୯୯୭ |
୩୮ | ଶ୍ରୀ ଏମ. କେ. ଛାବ୍ରା, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୩୧.୦୮.୧୯୯୭ | ୨୬.୦୮.୧୯୯୮ |
୩୯ | ଶ୍ରୀ ବି. ପି. ମହାପାତ୍ର, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୨୬.୦୮.୧୯୯୮ | ୨୪.୦୫.୧୯୯୯ |
୪୦ | ଶ୍ରୀ ଆର. ଏନ. ପାଢି, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୨୪.୦୫.୧୯୯୯ | ୦୨.୦୫.୨୦୦୧ |
୪୧ | ଶ୍ରୀ ଆର. କେ. ଶର୍ମା, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୭.୦୫.୨୦୦୧ | ୨୨.୦୫.୨୦୦୨ |
୪୨ | ଶ୍ରୀ ଏସ. କେ. ଉପାଧ୍ଦ୍ୟ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୨୨.୦୫.୨୦୦୨ | ୦୩.୦୨.୨୦୦୩ |
୪୩ | ଡ. (ଶ୍ରୀମତି) ଏସ. ବାଲା, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୩.୦୨.୨୦୦୩ | ୦୬.୦୨.୨୦୦୪ |
୪୪ | ଶ୍ରୀ ଏସ. କେ. ସିଂ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୬.୦୨.୨୦୦୪ | ୨୦.୧୦.୨୦୦୪ |
୪୫ | ଶ୍ରୀ ପ୍ରତିକ ମହାନ୍ତି, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୨୨.୧୦.୨୦୦୪ | ୨୦.୦୮.୨୦୦୫ |
୪୬ | ଶ୍ରୀ ନରସିଂ ଭୋଲ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୩୧.୦୮.୨୦୦୫ | ୧୪.୦୫.୨୦୦୭ |
୪୭ | ଶ୍ରୀ ଏଚ. କେ. ଲାଲ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୪.୦୫.୨୦୦୭ | ୨୩.୦୪.୨୦୦୮ |
୪୮ | ଶ୍ରୀମତି ଏସ. ସିଆନି, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୨୩.୦୪.୨୦୦୮ | ୨୩.୦୨.୨୦୦୯ |
୪୯ | ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରା, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୨.୦୩.୨୦୦୯ | ୧୦.୦୬.୨୦୦୯ |
୫୦ | ଶ୍ରୀ ପି. ଏସ. ରାନପିସ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୦.୦୬.୨୦୦୯ | ୨୫.୧୨.୨୦୦୯ |
୫୧ | ଶ୍ରୀ ଏ. କେ. ସଡଙ୍ଗି, ଓ. ପୁ. ସେ. (ଆଇ) | ୨୯.୧୨.୨୦୦୯ | ୦୨.୦୬.୨୦୧୧ |
୫୨ | ଶ୍ରୀ ଅଭିନାଶ କୁମାର, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୨.୦୬.୨୦୧୧ | ୧୫.୧୨.୨୦୧୧ |
୫୩ | ଶ୍ରୀ ଆର. ପ୍ରକାଶ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୫.୧୨.୨୦୧୧ | ୦୬.୦୯.୨୦୧୪ |
୫୪ | ଡ. ତିପକ କୁମାର, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୦୭.୦୯.୨୦୧୪ | ୧୭.୦୬.୨୦୧୬ |
୫୫ | ଶ୍ରୀ ଏ. କେ. ସିଂ, ଭା. ପୁ. ସେ. | ୧୭.୦୬.୨୦୧୬ | ୩୦.୦୬.୨୦୧୭ |
୫୬ | ଶ୍ରୀ କେ. ଶିବା. ସୁବ୍ରମଣୀ , ଭା. ପୁ. ସେ. | ୩୦.୦୬.୨୦୧୭ | ବର୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
ବଲାଙ୍ଗିର ପୋଲିସ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:-
- ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇଦେବା ।
- ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାଇ ରଖିବା ।
- ଅପରାଧ ଏବଂ ଅପରାଧୀ କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ।
- ଦେଶ ର ଆଇନ କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ।
- ଐତିହାସିକ କିର୍ତ୍ତିରାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇଦେବା ।
- ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦଭାବନା ରକ୍ଷା କରିବା ।
- ପଦଦଳିତ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷାକବଚ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ।
- ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା କୁ ଆସୁଥିବା ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇଦେବା ।
- ବିନା ଭୟ ଓ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କୁ ନିଷ୍ପକ୍ଷ, ଦୃଢ଼ତାର ଓ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିବା ।
ବଲାଙ୍ଗିର ପୋଲିସ୍ ର ଗତିବିଧି
ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଗୁଡିକ ତଦନ୍ତ କରିବା, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରିବା, ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି/ଆପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅଦଲାତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା । ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ଓ ପର୍ବ ପର୍ରବାଣୀରେ ଶ।ନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଲା ରକ୍ଷା କରିବା । ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ, ଜିଲ୍ଲା କୁ ଆସୁଥିବା ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସମାଜ ରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ କରିବା ।
ଜିଲ୍ଲା ରେ ଉନ୍ନତମାନର ଆଇନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁପରିଚାଲନା ନିସନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଅଛି
- ମୋବାଇଲ୍ ପୋଲିସ୍ କଣ୍ଟୋରରୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥ। ୨୦୧୨ ମସିହା ଠାରୁ ବଲାଙ୍ଗିର ସହରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଅଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦରକାର ସମୟରେ ପୋଲିସ୍ ର ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ |
- ୮୨୮୦୧୯୦୬୮୯
- ୯୫୮୩୧୪୪୭୬୬
- ୮୦୧୮୬୪୮୮୫୩
- ୮୭୬୩୩୨୭୫୩୮
- ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାତ୍ରୀ କାଲିନ ଅନିୟମିତ ଅବରୋଧ ଓ ଜାନ ବାହାନ ତନଖି କରଯାଉ ଅଛି ।
- ପୋଲିସ୍ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଙ୍କ ସୂସମ୍ପର୍କ୍ ପାଇଁ ଅମ ପୋଲିସ୍ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି ।
- ବିଚାରଧିନ ଜାମିନ୍ ବିହିନ ଗିରଫ୍ ପରବାନ ଗୁଡିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ।
- ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରଧୀ ମ।ନଙ୍କୁ ଜତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିନିୟମ ୧୯୮୦ ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ୍ କରିବା ।
- ଶାନ୍ତି କମିଟି ସଭା ନିୟମିତ ଅନ୍ତରାଲରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ।
- ସବୁ ମାମଲା ଗୁଡିକର ତ୍ୱରନ୍ନିତ ଅନୁସଂଧାନ କରିବା ।
ଜିଲ୍ଲା ରେ ଥାନା ସଂଖ୍ୟା : ( ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୱୁତ ଶକ୍ତି ଥାନା ସହିତ)
କ୍ର. ନଂ. | ପଦବୀ ର ନାମ | କାର୍ଯ୍ୟାଳଯ | ନିବାସ |
---|---|---|---|
୧ | ପୋଲିସ୍ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ, ବଲାଙ୍ଗିର | ୦୬୬୫୨-୨୩୨୦୨୦ | ୨୩୩୦୬୩ |
୨ | ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ୍ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ, ବଲାଙ୍ଗିର | ୦୬୬୫୨-୨୩୪୬୩୫ | |
୩ | ଉପ ପୋଲିସ୍ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ, ମୁଖ୍ୟାଲୟ ( HDQRS), ବଲାଙ୍ଗିର | ||
୪ | ଉପ ପୋଲିସ୍ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ , ଅନୁଶନ୍ଧାନ (DIB), ବଲାଙ୍ଗିର | ୦୬୬୫୨-୨୩୨୪୮୮ | |
୫ | ଉପ ପୋଲିସ୍ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ , HRPC, ବଲାଙ୍ଗିର | ||
୬ | DCRB, ବଲାଙ୍ଗିର | ୦୬୬୫୨-୨୩୨୩୭୫ | |
୭ | ଏନାର୍ଜି (ବିଦ୍ୱୁତ ଶକ୍ତି) ଥାନା, ବଲାଙ୍ଗିର | ||
୮ | ସହରାଞ୍ଚଲ ଥାନା, ବଲାଙ୍ଗିର | ୦୬୬୫୨-୨୩୨୪୦୦ | |
୯ | ଉପ ମଣ୍ଡଲ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ, ସଦର, ବଲାଙ୍ଗିର | ୦୬୬୫୨-୨୩୨୨୫୫ | |
୧୦ | ସଦର ଥାନା, ବଲାଙ୍ଗିର | ୦୬୬୫୨-୨୫୦୫୨୫ | |
୧୧ | ପୁଇଁତଲା ଥାନା | ||
୧୨ | ଲୋଇସିଂହା ଥାନା | ୦୬୬୫୩-୨୭୪୦୩୦ | |
୧୩ | ତୁଷୁରା ଥାନା | ୦୬୬୫୨-୨୫୬୦୩୮ | |
୧୪ | ସଇନ୍ତଲା ଥାନା | ୦୬୬୫୫-୨୫୬୦୪୦ | |
୧୫ | ଉପ ମଣ୍ଡଲ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ | ୦୬୬୫୫-୨୨୦୪୧୧ | |
୧୬ | ଟିଟିଲାଗଡ ଥାନା | ୦୬୬୫୫-୨୨୦୪୪୧ | |
୧୭ | ମୁରିବାହାଲ ଥାନା | ୦୬୬୫୨-୨୭୨୧୦୦ | |
୧୮ | କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା | ୦୬୬୫୭ -୨୨୦୨୪୦ | |
୧୯ | ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଜା ଥାନା | ୦୬୬୫୭-୨୮୨୨୨୭ | |
୨୦ | ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନା | ୦୬୬୫୭-୨୮୪୪୦୬ | |
୨୧ | ତୁରେକେଲା ଥାନା | ୦୬୬୫୭-୨୮୬୦୦୯ | |
୨୨ | ବେଲପଡା ଥାନା | ୦୬୬୫୮-୨୮୪୪୨୧ | |
୨୩ | ଉପ ମଣ୍ଡଲ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ, ପାଟଣାଗଡ | ୦୬୬୫୮-୨୨୨୨୨୫ | |
୨୪ | ପାଟଣାଗଡ ଥାନା | ୦୬୬୫୮-୨୨୨୨୨୩ | |
୨୫ | ଲରମ୍ଭା ଥାନା | ||
୨୬ | ଖପରାଖୋଲ ଥାନା | ୦୬୬୫୮-୨୮୧୧୨୦ | |
୨୭ | ଲାଠୋର ଥାନା | ୦୬୬୫୮-୨୬୬୦୧୮ | |
୨୮ | ବନ୍ଧପତା ଆଉଟ ପୋଷ୍ଟ ଥାନା | ||
୨୯ | ହରିଶଙ୍କର ଆଉଟ ପୋଷ୍ଟ ଥାନା | ||
୩୦ | ଆଗଲପୂର ଆଉଟ ପୋଷ୍ଟ ଥାନା | ||
୩୧ | ସାଲେଭଟା ଆଉଟ ପୋଷ୍ଟ ଥାନା | ୦୬୬୫୩-୨୭୨୧୦୦ | |
୩୨ | ଡୁଙ୍ଗୁରିପଲ୍ ଆଉଟ ପୋଷ୍ଟ ଥାନା | ||
୩୩ | ଦେଓଗାଁ ଆଉଟ ପୋଷ୍ଟ ଥାନା | ||
୩୪ | ଗୁଡଭେଲା BH | ||
୩୫ | ଟିକ୍ରାପଡା ଆଉଟ ପୋଷ୍ଟ ଥାନା | ||
୩୬ | ବଡମାଲ ଆଉଟ ପୋଷ୍ଟ ଥାନା | ||
୩୭ | ବେଲଗାଁ ଆଉଟ ପୋଷ୍ଟ ଥାନା | ୦୬୬୫୫-୨୭୧୧୧୦ | |
୩୮ | ଚୁଡାପାଲି BH | ||
୩୯ | ବୈଁରାସର BH |
କ୍ର. ନଂ | ପୋଲିସ ଥାନା ମାନଙ୍କର ନାମ |
---|---|
୧ | ଟାଉନ ପୋଲିସ ଥାନା ବଲାଙ୍ଗିର |
୨ | ଟିଟିଲାଗଡ ପୋଲିସ ଥାନା |
୩ | କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ଥାନା |
୪ | ସଦର ପୋଲିସ ଥାନା |
୫ | ତୁଷରା ପୋଲିସ ଥାନା |
୬ | ଲୋଇସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଥାନା |
୭ | ପାଟଣାଗଡ ପୋଲିସ ଥାନା |
୮ | ବେଲପଡା ପୋଲିସ ଥାନା |
୯ | ଖପ୍ରାଖୋଳ ପୋଲିସ ଥାନା |
୧୦ | ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଥାନା |
୧୧ | ସଇଁତଳା ପୋଲିସ ଥାନା |
୧୨ | ସିନ୍ଧେକେଲା ପୋଲିସ ଥାନା |
୧୩ | ତୁରେକେଲ ପୋଲିସ ଥାନା |
